| | | | Šíp Havrana Finále | | | |
Sloupec1 | Sloupec3 | Sloupec4 | Sloupec5 | Sloupec6 | Sloupec7 | Sloupec8 | Sloupec11 |
| 1. Býk | 2. Sedící Vlk | 3. Puma | 4.Sed.Liška | 5. Klokan | 6. Liška | Celkem |
Minís | | | | | | | |
1. Faust Patrik | 8 b | 8 b | 5 b | 5 b | 0 b | 0 b | 26 b |
2. Šidák Adam | 0 b | 0 b | 5 b | 5 b | 5 b | 5 b | 20 b |
| | | | | | | |
BHR muži | | | | | | | |
1. Pavlíček Jiří | 5 b | 10 b | 8b | 10 b | 8 b | 11 b | 52 b |
2. Švarc Stanislav | 5 b | 10 b | 10 b | 5 b b | 10 b | 5 b | 45 b |
3. Šidák Miroslav | 10 b | 5 b | 8 b | 8 b | 8 b | 0 b | 39 b |
4. Vajgl Petr | 0 b | 5 b | 0 b | 5 b | 10 b | 5 b | 25 b |
5. Klement Petr | 5 b | 0 b | 0 b | 5 b | 0 b | 11 b | 21 b |
6. Klement Pavel | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 11 b | 11 b |
| | | | | | | |
BHR ženy | | | | | | | |
1. Jindřišková Iveta | 0 b | 5 b | 10 b | 0 b | 8 b | 8 b | 23 b |
2. Lukešová Barbora | 0 b | 0 b | 5 b | 0 b | | 5 b | 15 b |
| | | | | | | |
TR muži | | | | | | | |
1. Faust Petr | 5 b | 10 b | 10 b | 5 b | 5 b | 0 b | 35 b |
3. Bull Aleš | 5 b | 5 b | 5 b | 0 b | 8 b | 10 b | 33 b |
| | | | | | | |
TR ženy | | | | | | | |
1. Prejzová Jitka | 0 b | 5 b | 5 b | 0 b | 5 b | 5 b | 20 b |
2. Prejzová Veronika | 0 b | 5 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 5 b |
3. Jindřišková Nikola | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b | 0 b |
LB muži | | | | | | | |
1. Müller Martin | 8 b | 8 b | 8 b | 8 b | 8 b | 10 b | 50 b |
2. Pokorný Jan | 5 b | 5 b | 5 b | 5 b | 5 b | 8 b | 33 b |
3. Ježdík Robert | 5 b | 5 b | 0 b | 5 b | 5 b | 8 b | 28 b |
4. Prejza Tomáš | 5 b | 8 b | 5 b | 0 b | 5 b | 5 b | 23 b |
| | | | | | | |
CRB | | | | | | | |
1. Beláček Luboš | 10 b | 10 b | 11 b | 11 b | 8 b | 10 b | 60 b |
2. Cerman František | 8 b | 10 b | 11 b | 8 b | 10 b | 11 b | 58 b |
3. Vajgl Petr | 11 b | 11 b | 10 b | 5 b | 10 b | 10 b | 57 b |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Related