Šíp Havrana | |||||||||||
Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4 | Sloupec5 | Sloupec6 | Sloupec7 | Sloupec8 | Sloupec9 | Sloupec10 | Sloupec11 | |
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | 5. Kolo | 6. Kolo | 7. Kolo | 8. Kolo | ||||
Minís | |||||||||||
1. Faust Patrik | 351 | 365 | 310 | 446 | 1472 | ||||||
2. Šidák Adam | 180 | 284 | 240 | 320 | 1024 | ||||||
3. Šidáková Adriana | 228 | 322 | 267 | 817 | |||||||
4. Špatenka Matěj | 180 | 284 | 464 | ||||||||
5. Špatenková Olga | 303 | 303 | |||||||||
6. Faust Matyáš | 160 | 160 | |||||||||
7. Sobczyk Matyas | 137 | 137 | |||||||||
Junioři | |||||||||||
1. Putna Vojtěch | 338 | 338 | |||||||||
2. Zemánek Vojtěch | 272 | 272 | |||||||||
3. Kadlec Marek | 265 | 265 | |||||||||
4. Turba Maxim | 199 | 199 | |||||||||
5. Vojtěch Tomáš | 180 | 180 | |||||||||
6. Komůrka Martin | 142 | 142 | |||||||||
BHR muži | |||||||||||
1. Klement Petr | 240 | 215 | 203 | 235 | 184 | 1077 | |||||
2. Bláha Jáchym | 397 | 331 | 300 | 1028 | |||||||
3. Šidák Miroslav | 300 | 331 | 314 | 945 | |||||||
4. Vajgl Petr | 298 | 366 | 664 | ||||||||
5. Švarc Stanislav | 288 | 321 | 609 | ||||||||
6. Provazník Dušan | 305 | 274 | 579 | ||||||||
7. Novotný Tomáš | 198 | 212 | 410 | ||||||||
8. Ježdík Robert | 393 | 393 | |||||||||
9. Vácha Petr | 293 | 293 | |||||||||
10. Černý Michal | 273 | 273 | |||||||||
11. Klement Pavel | 182 | 182 | |||||||||
BHR ženy | |||||||||||
1. Jindřišková Iveta | 223 | 236 | 267 | 254 | 281 | 1261 | |||||
2. Jindřišková Nikola | 203 | 203 | |||||||||
TR muži | |||||||||||
1. Faust Petr | 396 | 417 | 409 | 350 | 400 | 406 | 2378 | ||||
2. Bull Aleš | 379 | 380 | 345 | 338 | 437 | 1879 | |||||
3. Vrúbel Filip | 168 | 196 | 249 | 191 | 804 | ||||||
4. Trögler Hanuš | 358 | 358 | |||||||||
5. Jaroslav Adam | 119 | 159 | 278 | ||||||||
6. Trögler Štěpán | 246 | 246 | |||||||||
7. Zaur Marek | 89 | 139 | 228 | ||||||||
8. Bulava Jakub | 211 | 211 | |||||||||
9. Vígh Pavol | 185 | 185 | |||||||||
TR ženy | |||||||||||
1. Prejzová Jitka | 239 | 285 | 339 | 282 | 234 | 235 | 1614 | ||||
2. Bajerová Lucie | 180 | 156 | 247 | 246 | 272 | 1101 | |||||
3. Faustová Kateřina | 248 | 188 | 436 | ||||||||
4. Karolína Kolínská | 287 | 287 | |||||||||
LB muži | |||||||||||
1. Prejza Tomáš | 333 | 295 | 279 | 242 | 267 | 340 | 256 | 2012 | |||
2. Pokorný Jan | 236 | 286 | 211 | 224 | 286 | 279 | 226 | 1748 | |||
3. Müller Martin | 332 | 374 | 348 | 346 | 1400 | ||||||
4. Vrubel Jan | 165 | 194 | 183 | 199 | 186 | 185 | 159 | 1271 | |||
5. Vajgl Petr | 300 | 368 | 668 | ||||||||
6. Ježdík Robert | 335 | 305 | 338 | 978 | |||||||
CRB | |||||||||||
1. Beláček Luboš | 538 | 542 | 560 | 578 | 576 | 576 | 578 | 3948 | |||
2. Bílkovský Ondra | 518 | 490 | 570 | 538 | 502 | 548 | 3166 | ||||
3. Cerman Franta | 456 | 490 | 538 | 516 | 492 | 2492 | |||||
4. Prusa František | 492 | 498 | 488 | 502 | 1980 | ||||||
5. Hauer Michael | 436 | 474 | 318 | 1228 | |||||||
6. Špatenka Petr | 502 | 556 | 1058 | ||||||||
7. Vinš Petr | 462 | 502 | 964 | ||||||||
8. Hauer Sebastian | 324 | 380 | 704 | ||||||||
HB muži | |||||||||||
1. Černý Michal | 193 | 274 | 163 | 156 | 786 | ||||||
2. Vajgl Petr | 171 | 171 | |||||||||
3. Šidák Miroslav | 167 | 167 | |||||||||
4. Bulava Jaroslav | 131 | 131 | |||||||||
HB ženy | |||||||||||
1. Gonzalesová Anička | 198 | 212 | 198 | 262 | 870 | ||||||
BB muži | |||||||||||
1. Vácha Petr | 376 | 376 | 403 | 1155 | |||||||
BB ženy | |||||||||||
1. Jindřišková Nikola | 220 | 220 | 440 | ||||||||
Všem děkujeme za účast i za podporu našeho klubu.
Sláva vítězům – čest poraženým