| Výsledková tabule – ŠÍP HAVRANA | |||||||||||
| jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | celkem | ||
| Minís | |||||||||||
| 1. | Venda Venc | 517 | 472 | zrušeno | 494 | zrušeno | 396 | / | 1879 | ||
| 2. | Olga Špatenková | / | 467 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 467 | ||
| 3. | Adam Šidák | / | 398 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 398 | ||
| 4. | Adam Hoper | / | 273 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 273 | ||
| 5. | Dorota Čápová | / | 271 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 271 | ||
| 6. | Jan Potoček | / | / | zrušeno | 248 | zrušeno | / | / | 248 | ||
| 7. | Anděla Bártová | 233 | / | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 233 | ||
| 8. | Petr Potoček | / | / | zrušeno | 218 | zrušeno | / | / | 218 | ||
| 9. | Vít Venc | / | / | zrušeno | / | zrušeno | 218 | / | 218 | ||
| 10. | Matěj Müller | / | 179 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 179 | ||
| 11. | Rozárka Vajglová | / | / | zrušeno | / | zrušeno | 146 | / | 146 | ||
| 12. | Valentýnka Vrůbelová | / | / | zrušeno | / | zrušeno | 124 | / | 124 | ||
| 13. | Marie Bártová | 81 | / | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 81 | ||
| Junior | |||||||||||
| 1. | Patrik Faust | 355 | / | zrušeno | 362 | zrušeno | / | 276 | 993 | ||
| 2. | Veronika Vencová | 275 | 223 | zrušeno | 275 | zrušeno | 193 | / | 966 | ||
| 3. | Josef Bárta | 103 | / | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 103 | ||
| TR – Ženy | |||||||||||
| 1. | Jitka Prejzová | 303 | 330 | zrušeno | 380 | zrušeno | 258 | 234 | 1505 | ||
| 2. | Kristýna Kekrtová | / | 167 | zrušeno | 123 | zrušeno | / | / | 290 | ||
| TR – Muži | |||||||||||
| 1. | Aleš Búll | 417 | 423 | zrušeno | 470 | zrušeno | 401 | 384 | 2095 | ||
| 2. | Marek Zaur | 301 | 256 | zrušeno | / | zrušeno | 281 | 233 | 1071 | ||
| 3. | Tomáš Parkan | / | / | zrušeno | / | zrušeno | / | 181 | 181 | ||
| BHR – Ženy | |||||||||||
| 1. | Iveta Jindříšková | / | 299 | zrušeno | 300 | zrušeno | 246 | 198 | 1043 | ||
| 2. | Kateřina Štěpánková | 182 | / | zrušeno | 317 | zrušeno | 261 | 238 | 998 | ||
| 3. | Jitka Ostenová | / | / | zrušeno | / | zrušeno | 376 | / | 376 | ||
| BHR – Muži | |||||||||||
| 1. | Petr Vajgl | 457 | 451 | zrušeno | 481 | zrušeno | 333 | 344 | 2066 | ||
| 2. | Petr Klement | 226 | / | zrušeno | 271 | zrušeno | 269 | / | 766 | ||
| 3. | Jan Štěpánek | 276 | 237 | zrušeno | / | zrušeno | 244 | / | 757 | ||
| 4. | Michal Černý | / | / | zrušeno | 303 | zrušeno | 178 | / | 481 | ||
| 5. | Pavel Klement | / | / | zrušeno | 188 | zrušeno | 222 | / | 410 | ||
| 6. | Miroslav Šidák | / | 384 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 384 | ||
| 7. | Štěpánek Quido Jan | / | / | zrušeno | 240 | zrušeno | / | / | 240 | ||
| 8. | David Čáp | / | 138 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 138 | ||
| LB Muži | |||||||||||
| 1. | Petr Faust | 393 | 373 | zrušeno | 432 | zrušeno | 302 | 401 | 1901 | ||
| 2. | Tomáš Prejza | 320 | 354 | zrušeno | 365 | zrušeno | 270 | 327 | 1636 | ||
| 3. | Jan Vrúbel | 264 | 339 | zrušeno | 355 | zrušeno | 261 | 330 | 1549 | ||
| 4. | Ondřej Venc | 325 | 324 | zrušeno | 373 | zrušeno | 303 | / | 1325 | ||
| 5. | Jan Pokorný | 297 | 342 | zrušeno | 350 | zrušeno | 233 | / | 1222 | ||
| 6. | Filip Vrúbel | / | 261 | zrušeno | 243 | zrušeno | / | / | 504 | ||
| BB – Ženy | |||||||||||
| 1. | Nikola Jindříšková | 398 | 355 | zrušeno | 386 | zrušeno | 325 | 332 | 1796 | ||
| 2. | Kateřina Štěpánková | / | 341 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 341 | ||
| BB – Muži | |||||||||||
| 1. | Petr Špatenka | / | 486 | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 486 | ||
| HB – Muži | |||||||||||
| 1. | Miroslav Růžička | 416 | / | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 416 | ||
| 2. | Václav Schmied | 312 | / | zrušeno | / | zrušeno | / | / | 312 | ||
ŠÍP HAVRANA