| Výsledková tabule – ŠÍP HAVRANA 2025 / 2026 | |||||||||||
| jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | celkem | ||
| Minís | |||||||||||
| 1. | Venda Venc | 517 | 472 | zrušeno | 989 | ||||||
| 2. | Olga Špatenková | / | 467 | zrušeno | 467 | ||||||
| 3. | Adam Šidák | / | 398 | zrušeno | 398 | ||||||
| 4. | Adam Hoper | / | 273 | zrušeno | 273 | ||||||
| 5. | Dorota Čápová | / | 271 | zrušeno | 271 | ||||||
| 6. | Anděla Bártová | 233 | / | zrušeno | 233 | ||||||
| 7. | Matěj Müller | / | 179 | zrušeno | 179 | ||||||
| 8. | Marie Bártová | 81 | / | zrušeno | 81 | ||||||
| Junior | |||||||||||
| 1. | Veronika Vencová | 275 | 223 | zrušeno | 498 | ||||||
| 2. | Patrik Faust | 355 | / | zrušeno | 355 | ||||||
| 3. | Josef Bárta | 103 | / | zrušeno | 103 | ||||||
| TR – Ženy | |||||||||||
| 1. | Jitka Prejzová | 303 | 330 | zrušeno | 633 | ||||||
| 2. | Kristýna Kekrtová | / | 167 | zrušeno | 167 | ||||||
| BHR – Ženy | |||||||||||
| 1. | Iveta Jindříšková | / | 299 | zrušeno | 299 | ||||||
| 2. | Kateřina Štěpánková | 182 | / | zrušeno | 182 | ||||||
| BB – Ženy | |||||||||||
| 1. | Nikola Jindříšková | 398 | 355 | zrušeno | 753 | ||||||
| 2. | Kateřina Štěpánková | / | 341 | zrušeno | 341 | ||||||
| TR – Muži | |||||||||||
| 1. | Aleš Búll | 417 | 423 | zrušeno | 840 | ||||||
| 2. | Marek Zaur | 301 | 256 | zrušeno | 557 | ||||||
| BHR – Muži | |||||||||||
| 1. | Petr Vajgl | 457 | 451 | zrušeno | 908 | ||||||
| 2. | Jan Štěpánek | 276 | 237 | zrušeno | 513 | ||||||
| 3. | Miroslav Šidák | / | 384 | zrušeno | 384 | ||||||
| 4. | Petr Klement | 226 | / | zrušeno | 226 | ||||||
| 5. | David Čáp | / | 138 | zrušeno | 138 | ||||||
| LB Muži | |||||||||||
| 1. | Petr Faust | 393 | 373 | zrušeno | 766 | ||||||
| 2. | Tomáš Prejza | 320 | 354 | zrušeno | 674 | ||||||
| 3. | Ondřej Venc | 325 | 324 | zrušeno | 649 | ||||||
| 4. | Jan Pokorný | 297 | 342 | zrušeno | 639 | ||||||
| 5. | Jan Vrúbel | 264 | 339 | zrušeno | 603 | ||||||
| 6. | Filip Vrúbel | / | 261 | zrušeno | 261 | ||||||
| HB – Muži | |||||||||||
| 1. | Miroslav Růžička | 416 | / | zrušeno | 416 | ||||||
| 2. | Václav Schmied | 312 | / | zrušeno | 312 | ||||||
| BB – Muži | |||||||||||
| 1. | Petr Špatenka | / | 486 | zrušeno | 486 | ||||||
ŠÍP HAVRANA