ŠÍP HAVRANA – VÝSLEDKY 8. kolo | |||||||||||
Umístění | Minís | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Faust Patrik | 384 | 317 | 356 | 278 | 353 | 325 | 438 | 2451 | ||
2. | Šidák Adam | 258 | 314 | 368 | 342 | 361 | 1643 | ||||
3. | Bárta Josef | 171 | 240 | 285 | 251 | 947 | |||||
4. | Špatenková Olga | 285 | 279 | 564 | |||||||
5. | Bárta Ladislav | 75 | 210 | 179 | 464 | ||||||
6. | Bártová Anděla | 83 | 124 | 107 | 142 | 456 | |||||
7. | Matyáš Faust | 111 | 157 | 268 | |||||||
8. | Sobczyk Matyas | 128 | 128 | ||||||||
9. | Čápová Dorotka | 78 | 78 | ||||||||
Umístění | Junior | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Sládek Jan | 247 | 215 | 180 | 642 | ||||||
Umístění | BHR muži | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Šidák Miroslav | 318 | 360 | 337 | 325 | 322 | 288 | 330 | 349 | 2629 | |
2. | Švarc Standa | 266 | 332 | 265 | 863 | ||||||
3. | Petr Klement | 258 | 187 | 221 | 180 | 846 | |||||
4. | Robert Ježdík | 378 | 314 | 692 | |||||||
5. | Novotný Tomáš | 232 | 228 | 460 | |||||||
6. | Klement Pavel | 183 | 241 | 424 | |||||||
7. | Bláha Jáchym | 357 | 357 | ||||||||
8. | Futera Vratislav | 198 | 198 | ||||||||
9. | Melika Jan | 180 | 180 | ||||||||
10. | David Čáp | 121 | 121 | ||||||||
Umístění | BHR ženy | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Jindříšková Iveta | 285 | 235 | 258 | 323 | 1101 | |||||
Umístění | TR muži | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Faust Petr | 417 | 352 | 448 | 327 | 399 | 403 | 427 | 399 | 3172 | |
2. | Bull Aleš | 374 | 370 | 429 | 389 | 332 | 314 | 359 | 2567 | ||
3. | Vácha Petr | 446 | 391 | 382 | 1219 | ||||||
4. | Sládek Pavel | 344 | 278 | 334 | 956 | ||||||
5. | Trecler Hanuš | 371 | 371 | ||||||||
6. | Müller Martin | 319 | 319 | ||||||||
7. | Vígh Pavol | 240 | 240 | ||||||||
8. | Jaroslav Adam | 108 | 119 | 227 | |||||||
Umístění | TR ženy | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Prejzová Jitka | 259 | 288 | 266 | 194 | 271 | 278 | 237 | 294 | 2087 | |
2. | Faustová Kateřina | 152 | 156 | 243 | 551 | ||||||
3. | Bajerová Lucie | 124 | 112 | 236 | |||||||
4. | Prejzová Veronika | 133 | 133 | ||||||||
Umístění | LB muži | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Vajgl Petr | 323 | 333 | 343 | 353 | 379 | 322 | 385 | 2438 | ||
2. | Prejza Tomáš | 268 | 307 | 319 | 294 | 267 | 230 | 296 | 239 | 2220 | |
3. | Pokorný Jan | 159 | 182 | 264 | 227 | 277 | 195 | 247 | 251 | 1802 | |
4. | Vrůbel Jan | 212 | 172 | 283 | 172 | 147 | 209 | 199 | 206 | 1600 | |
5. | Müller Martin | 236 | 323 | 559 | |||||||
6. | Ježdík Robert | 291 | 291 | ||||||||
7. | Trecler Hanuš | 273 | 273 | ||||||||
8. | Bulava Jaroslav | 149 | 149 | ||||||||
Umístění | CRB | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Cerman František | 572 | 496 | 560 | 560 | 518 | 534 | 534 | 3774 | ||
2. | Beláček Luboš | 514 | 546 | 592 | 554 | 578 | 548 | 3332 | |||
3. | Špatenka Petr | 584 | 518 | 546 | 556 | 2204 | |||||
4. | Bílkovský Ondřej | 530 | 486 | 532 | 1548 | ||||||
5. | Viniš Petr | 476 | 476 | ||||||||
Umístění | HB muži | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Zedník Petr | 206 | 206 | ||||||||
Umístění | HB ženy | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Gonzálesová Anička | 222 | 222 | ||||||||
Umístění | BB muži | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Špatenka Petr | 392 | 343 | 735 | |||||||
2. | Nižnanský Petr | 415 | 415 | ||||||||
Umístění | BB ženy | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | Celkem | |
1. | Jindříšková Lara | 216 | 226 | 442 | |||||||
SAMOSTATNÉ FINÁLE – ŠÍP HAVRANA | |||||||||||
Umístění | CRB | 1. šíp | 2. šíp | 3. šíp | 4. šíp | 5. šíp | 6. šíp | Celkem | |||
1. | Beláček Luboš | 21 | 16 | 16 | 20 | 16 | 21 | 110 | |||
2. | Špatenka Petr | 16 | 16 | 21 | 10 | 21 | 21 | 105 | |||
3. | Cerman František | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 16 | 102 | |||
Umístění | Muži – karbonový šíp | 1. šíp | 2. šíp | 3. šíp | 4. šíp | 5. šíp | 6. šíp | Celkem | |||
1. | Búll Aleš | 10 | 10 | 0 | 16 | 21 | 10 | 67 | |||
2. | Šidák Adam | 16 | 10 | 10 | 0 | 16 | 10 | 62 | |||
3. | Faust Petr | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |||
Umístění | Ženy | 1. šíp | 2. šíp | 3. šíp | 4. šíp | 5. šíp | 6. šíp | Celkem | |||
1. | Prejzová Jitka | 21 | 0 | 16 | 0 | 10 | 21 | 68 | |||
2. | Jindříšková Iveta | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 58 | |||
3. | Jindříšková Nikola | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 16 | 56 | |||
4. | Faustová Kateřina | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50 | |||
Umístění | Muži LB | 1. šíp | 2. šíp | 3. šíp | 4. šíp | 5. šíp | 6. šíp | Celkem | |||
1. | Pokorný Jan | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | |||
2. | Vajgl Petr | 10 | 10 | 0 | 16 | 0 | 16 | 52 | |||
3. | Vrůbel Jan | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||
4. | Prejza Tomáš | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Všem děkujeme za účast i za podporu našeho klubu.
Sláva vítězům – čest poraženým